EN CN
P/N | Distance | Wavelength | Rate(Gb/s) | Package | Connector | Temp | LD/PD | |
800G OSFP 2xDR4(Siph) | DK33ii-NMCB | up to 500m | 1310nm | 800 | OSFP | 2*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
800G OSFP DR8(Siph) | DK33ii-NMCA | up to 500m | 1310nm | 800 | OSFP | 1*16 MPO/APC | C | DFB+PIN |
400G QSFP112 DR4(Siph) | DK33mm-KMCB | up to 500m | 1310nm | 400 | QSFP112 | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
400G QSFP112 FR4(Siph) | DDCCmm-KLCA | up to 2km | 1271/1291/1311/1331 nm | 400 | QSFP112 | LC/UPC | C | DFB+PIN |
400G QSFP-DD/ OSFP DR4 (Siph) | DK33mm-MMCA/ DK33mm-NMCA | up to 500m | 1310nm | 400 | QSFP-DD/OSFP | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
400G QSFP-DD/ OSFP XDR4 (Siph) | DD33mm-MMCA/ DD33mm-NMCA | up to 2km | 1310nm | 400 | QSFP-DD/OSFP | 1*12 MPO/APC | C | DFB+PIN |
°æÈ¨ËùÓÐ ? 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ
Öйú.Õã½Ê¡¼ÎÐËÊÐÄϺþÇøÑÇ̫·306ºÅ ÕãICP±¸12003328ºÅ-1
ÊÖÒÕÖ§³Ö£º35.com
Õã¹«Íø°²±¸33040202001022ºÅ