EN CN
P/N | Distance | Wavelength | Rate(Gb/s) | Package | Temp | LD/PD | |
800G OSFP AOC | DH88ii-NCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 800 | OSFP | C | VCSEL+PIN |
800G OSFP to 2×400G OSFP AOC | DH88ii-NCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 800/400 | OSFP | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP-DD to QSFP112 AOC | DH88mm-MCCG-xxx | up to 100m | 850nm | 400 | QSFP-DD/QSFP112 | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP-DD to OSFP AOC | DH88mm-MCCE-xxx | up to 100m | 850nm | 400 | QSFP-DD/OSFP | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP112 AOC | DH88mm-KCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 400 | QSFP112 | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP112 to OSFP AOC | DH88mm-KCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 400 | QSFP112/OSFP | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP-DD to 2x200G QSFP112 AOC | DH88mm-MCCF-xxx | up to 100m | 850nm | 400/200 | QSFP-DD/QSFP112 | C | VCSEL+PIN |
400G OSFP to 2x200G QSFP112 AOC | DH88mm-NCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 400/200 | OSFP/QSFP112 | C | VCSEL+PIN |
400G OSFP AOC | DH88mm-NCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 400 | OSFP | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 AOC | DH88mm-MCCD-xxx | up to 100m | 850nm | 400/100 | QSFP-DD/QSFP56 | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP-DD to 2×200G QSFP56 AOC | DH88mm-MCCB-xxx | up to 100m | 850nm | 400/200 | QSFP-DD/QSFP56 | C | VCSEL+PIN |
400G QSFP-DD AOC | DH88mm-MCCA-xxx | up to 100m | 850nm | 400 | QSFP-DD | C | VCSEL+PIN |
版权所有 ? 7790必发集团
中国.浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 浙ICP备12003328号-1
手艺支持:35.com
浙公网安备33040202001022号