EN CN
½á¹¹Ê¾Òâͼ
µç½Ó¿Ú½ç˵
Òý½Å# | ÐźŠ| ÖÖ±ð | ÊäÈë/Êä³ö |
1 | Heater1A | ||
2 | Heater1A | ||
3 | Heater1A | ||
4 | Thermistor1A | ||
5 | Thermistor1B | ||
6 | Heater1B | ||
7 | Heater1B | ||
8 | Heater1B |
²úÆ·ÐÔÄÜ
²ÎÊý | Ö¸±ê | |
×îС | ×î´ó | |
ͨµÀÊý£¨ch£© | 16 | 48 |
ÐŵÀƵÂʾàÀ루GHz£© | 100 | |
ÖÐÐIJ¨³¤´ø¿í£¨nm£© | ¡À0.1 | |
ÖÐÐIJ¨³¤£¨nm£© | 1567.13¡«1529.55 | |
ÖÐÐIJ¨³¤¾«¶È£¨nm£© | ¡À0.04 | |
1dB ´ø¿í£¨nm£© | 0.4 | |
3dB ´ø¿í£¨nm£© | 0.6 | |
20dB ´ø¿í£¨nm£© | 1.2 | |
²åÈëÏûºÄ£¨dB£© | 5.5 | |
ÏàÁÚÐŵÀ¸ôÀë¶È£¨dB£© | 25 | |
·ÇÏàÁÚÐŵÀ¸ôÀë¶È£¨dB£© | 30 | |
×ÜÐŵÀ¸ôÀë¶È£¨dB£© | 22 | |
Æ«ÕñÏà¹ØÏûºÄ£¨dB£© | 0.5 | |
»Ø²¨ÏûºÄ£¨dB£© | 45 | |
ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | -15 | +65 |
Öü´æÎ¶ȣ¨¡æ£© | -40 | +85 |
·â×°³ß´ç£¨mm£© | 130*65*15 |
¶©»õÐÅÏ¢
BAWG | X | XX | XX | XXX | X | X |
B=Broadex | ²¨¶Î S=S Band | ²úÆ·ÀàÐÍ | ͨµÀÊý | ÐŵÀ¾àÀë | ÅþÁ¬Æ÷ÀàÐÍ | ζÈÖÖ±ð |
A=Arrayed | L=L ²¨¶Î | FT= ƽ¶¥¼ÓÈÈÐÍ | 16=16 ͨµÀ | 050=050GHz | 0= ÎÞÅþÁ¬Æ÷ | 0= ÄÚÖÃÎÂ¿Ø |
W=Waveguide | C=C Even ²¨¶Î | SFT= СÐÍÆ½¶¥¼ÓÈÈÐÍ | 24=24 ͨµÀ | 100=100GHz | 1=FC/UPC | 1= ÍâÖÃÎÂ¿Ø |
G=Grating | D=C ODD ²¨¶Î | GT= ¸ß˹¼ÓÈÈÐÍ | 32=32 ͨµÀ | 200=200GHz | 2=FC/APC | 2= ÎÞΠ|
E=C Even+ ²¨¶Î | FA= ƽ¶¥ÎÞÈÈÐÍ | 40=40 ͨµÀ | XXX= ¿Í»§Ö¸¶¨ | 3=SC/UPC | ||
F=C ODD+ ²¨¶Î | GA= ¸ß˹ÎÞÈÈÐÍ | 48=48 ͨµÀ | 4=SC/APC | |||
X= ¿Í»§Ö¸¶¨ | XX= ¿Í»§Ö¸¶¨ | 80=80 ͨµÀ | 5=LC/UPC | |||
XX= ¿Í»§Ö¸¶¨ | 6=LC/APC | |||||
X= ¿Í»§Ö¸¶¨ | ||||||
°æÈ¨ËùÓÐ ? 7790±Ø·¢¼¯ÍÅ
Öйú.Õã½Ê¡¼ÎÐËÊÐÄϺþÇøÑÇ̫·306ºÅ ÕãICP±¸12003328ºÅ-1
ÊÖÒÕÖ§³Ö£º35.com
Õã¹«Íø°²±¸33040202001022ºÅ